You are herePersonal asignado al proyecto Gota Verde en Honduras
Personal asignado al proyecto Gota Verde en Honduras
|
FUNDER/BYSA (Desarrollo empresarial y asistencia técnica a agricultores) |
|||||||
| Nombre | Función | Sede | WP | ||||
| José David Cruz Zelaya | Gerente de BYSA | Yoro | WP2,3,4,5 | ||||
| Isaac George | Coordinador equipo técnico FUNDER | Yoro | WP3 | ||||
| Adalid Archaga | Asesor de campo | Región de Victoria | WP3 | ||||
| José Luis Rodas | Asesor de campo | Región de Yoro y Jocón | WP3 | ||||
| Kevin Maldonado | Asesor de campo | Región de El Negrito | WP3 | ||||
| Orlin Alexis Lobo | Administrador de la cartera de préstamos | Yoro | WP2 | ||||
| Alba González | Asistente administrativo | Yoro | WP2 | ||||
| Maynor Murillo | Responsable de la planta de biodiesel | Yoro | WP4 | ||||
| Olman Martinez | Watchman | Yoro | |||||
| Gustavo Antunez | Operador de la planta industrial | Yoro | WP 4,5 | ||||
| Angel Meza | Gerente Centro de Agronegocios/Coordinador General | Tegucigalpa | WP2,3,4 | ||||
| Samuel Galo | Elaboracion de plan de negocios | Tegucigalpa | WP3 | ||||
|
STRO coordinación general |
|||
| Nombre | Función | Sede | WP |
| Cristina santos | Coordinadora General STRO centro america | Tegucigalpa | WP1,2 |
| Titus Galema | Coordinador de tecnologias apropriadas | Holanda | WP3,4,5,6 |
| Suzanne Olivier | Colaboradora proyecto en administración y generación de informes | Utrecht, Holanda | WP1 |
| Carolina Carias | Asesor regional en sistemas de monedas complementarias | Tegucigalpa | WP2 |
| Diana Fajardo | Asesor nacional en sistemas de monedas complementarias | Tegucigalpa | WP 2 |
| Jelmer Lanting | Asesor tecnico industrial | Yoro | WP 4,5 |
| Paola Lainez Chavez | administracion moneda complementaria | Yoro | WP 2 |
| Luz Marina Amador Bu | administracion BYSA | Yoro | WP 2 |
|
HIVOS |
|||
| Nombre | Función | Sede | WP |
| Harrie Oppenoorth | Responsable Programa | The Hague, The Netherlands | WP1 |
| Raquel Chacon | Responsable Programa | San José, Costa Rica | WP1 |
| Jorge Amador | Administrador Financiero | San José, Costa Rica | WP1 |
|
Dajolka |
|||
| Nombre | Función | Sede | WP |
| Niels Anso | Director |
Dinamarca | WP5 |
|
Institute for European Environmental Policy (IEEP) |
|||
| Nombre | Función | Sede | WP |
| Jason Anderson | Head of Climate Change Programme | London, Great Britain |
WP6 |
| Joana Chiavari | Collaborator Climate Change Programme | London, Great Britain |
WP6 |
| Winfried Rijssenbeek | Director general | Eindhoven, Holanda | wp 3 |
| Ywe-Jan Franken | Technical Advisor | Eindhoven, Holanda | wp 3 |
| Ger Groeneveld | especialista en biocombustibles | Kimswerd, Friesland, The Netherlands | wp4,5 |
| Joost Fokkink | director Biofuels B.V. |
Neede, The Netherlands | wp 4 |